平顶山市卫生健康委员会对平顶山天安煤业股份有限公司五矿的行政处罚公示 平卫职罚〔2022〕2号
浏览次数:
次浏览
| 行政相对人名称 | |
| 统一社会信用代码(或组织结构代码、工商注册号) | 9141040077511993 |
| 法定代表人 | 刘兴全 |
| 地址 | 平顶山市新新街新一街 |
| 行政处罚种类 | 罚款 |
| 行政处罚决定书文号 | 平卫职罚〔2022〕2号 |
| 行政执法人员(执法证号) | 赵金磊 16040022025、张强 16040022006 |
| 违法事实 | 安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业 |
| 主要证据材料 | 《营业执照》复印件;负责人身份证复印件;《现场笔录》;《工作场所职业病危害因素定期检测报告》复印件;《2021年度职业健康检查结果报告书》复印件;陈XX、李XX身份证复印件,《职业健康体检报告》复印件、《职业健康体检结果告知单》复印件、《职业健康复查报告》复印件、《职业健康复查结果告知单》复印件;陈XX、李XX《劳动合同》复印件、《2021年11月、12月单位员工考勤明细表》复印件、《2021年11月工资明细表》复印件;《平煤五矿2021年岗中体检电测听异常职工调岗花名册》复印件;《询问笔录》3份。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十五条第(七)项 |
| 适用裁量标准 | 《河南省卫生健康行政处罚裁量标准及适用规则等相关制度(2020年版)》一百一十五的规定 |
| 陈述申辩或听证情况 | 未提出陈述申辩、听证申请 |
| 法制审核情况 | 通过 |
| 集体讨论情况 | 无 |
| 处罚内容 | 罚款人民币90000元 |
| 处罚决定日期 | 2022.3.9 |
| 行政处罚机关 | 平顶山市卫生健康委员会 |
| 备注 |
扫一扫在手机打开当前页
豫公网安备 41040002000001号


