- 发文字号
- 索引号
- 00545225x/2025-00001
- 发布日期
- 2025-12-25
- 主题分类
- 行政处罚结果公示
- 体裁分类
- 服务对象
平顶山市市场监督管理局2025年行政处罚公示目录
发布日期:2025-12-25
浏览次数:
次浏览
| 平顶山市市场监督管理局2025年行政处罚公示目录 | |||||||
| 行政处罚书文号 | 处罚类别 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 公开范围 |
| 平市监处罚〔2025〕124号 | 罚款;没收非法财物 | 平顶山东健骨伤医院 | 其他组织机构 | 914104003173215820 | 2025-12-22 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕120号 | 罚款 | 平顶山市新华区雅喵便利商店(个体工商户) | 个体工商户 | 92410402MAEF92L471 | 2025-11-28 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕121号 | 罚款 | 平顶山市新华区靓鑫百货店(个体工商户) | 个体工商户 | 92410402MAE326379H | 2025-11-28 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕122号 | 罚款;责令改正 | 平顶山市新华区荣利达超市 | 个体工商户 | 92410402MA43HKCP5W | 2025-11-28 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕119号 | 罚款 | 平顶山高新区团圆烟酒店 | 个体工商户 | 92410400MA485GR39U | 2025-11-24 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕115号 | 罚款 | 平顶山市高新区鑫鸿运食品零售超市 | 个体工商户 | 92410400MA9L5T7629 | 2025-11-04 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕111号 | 罚款;没收违法所得;没收非法财物;责令改正 | 舞钢市人民医院 | 法人 | 124104814170458103 | 2025-10-31 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕113号 | 罚款 | 郏县燕阳百货经营部(个体工商户) | 个体工商户 | 92410425MAEELHLMX0 | 2025-10-29 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕114号 | 罚款 | 郏县联智兴百货超市(个体工商户) | 个体工商户 | 92410425MADXQQ4259 | 2025-10-29 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕118号 | 罚款 | 平顶山市世纪星学校 | 其他组织机构 | 52410403MJY3032727 | 2025-11-12 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕117号 | 罚款;没收违法所得;责令改正 | 河南鑫棠医疗器械有限公司 | 法人 | 91410421MA47FX07X9 | 2025-11-11 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕110号 | 罚款;没收违法所得 | 平顶山市宏大加油站 | 法人 | 91410422688153127M | 2025-10-22 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕112号 | 罚款 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 法人 | 914104000949049903 | 2025-10-28 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕108号 | 罚款;责令改正 | 郭杨 | 自然人 | 2025-10-21 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 | |
| 平市监处罚〔2025〕109号 | 罚款 | 平顶山市永展商贸有限公司 | 法人 | 91410402MA9KW7MQ84 | 2025-10-22 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕97号 | 罚款;没收非法财物;责令改正 | 叶县人民医院 | 法人 | 12410422416965228W | 2025-09-15 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕104号 | 罚款 | 湛河区多富多超市 | 个体工商户 | 92410411MA9JY33A54 | 2025-09-19 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕94号 | 罚款 | 平顶山市城乡一体化示范区烟雨商贸行 | 个体工商户 | 92410400MACY2E9812 | 2025-09-09 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕96号 | 罚款 | 平顶山市城乡一体化示范区辰耘便利店(个体工商户) | 个体工商户 | 92410400MAEHT7A09A | 2025-09-09 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕95号 | 罚款;责令改正 | 徐照冲 | 自然人 | 2025-09-09 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 | |
| 平市监处罚〔2025〕101号 | 罚款 | 平顶山市卫东区金田烟酒经营店 | 个体工商户 | 92410403MA9KJWCQ11 | 2025-09-19 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕102号 | 罚款 | 平顶山市新华区九之鼎百货商店 | 个体工商户 | 92410402MA41371X7J | 2025-09-19 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕103号 | 罚款;责令改正 | 王建新 | 自然人 | 2025-09-19 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 | |
| 平市监处罚〔2025〕89号 | 没收违法所得;罚款 | 平顶山市高新区信德胜食品厂(个体工商户) | 个体工商户 | 92410400MA9MYQ2L47 | 2025-08-08 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕100号 | 没收违法所得;罚款 | 叶县人民医院 | 其他组织机构 | 12410422416965228W | 2025-09-26 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕91号 | 罚款;没收违法所得;责令改正 | 平顶山市永乐购商贸有限公司 | 法人 | 91410400349399528Y | 2025-08-18 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕98号 | 罚款;没收违法所得 | 河南悦盛实业有限公司 | 法人 | 914104823449151400 | 2025-09-15 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕99号 | 罚款;没收违法所得 | 平顶山市梦圆殡仪服务中心 | 法人 | 914104116646766442 | 2025-09-26 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕105号 | 罚款;没收违法所得 | 平顶山市第三人民医院 | 其他组织机构 | 124104004168456803 | 2025-09-26 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕116号 | 罚款;责令消除影响 | 平顶山眼科医院 | 其他组织机构 | 52410400MJF9791124 | 2025-11-10 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕85号 | 罚款 | 郏县臻客百货超市(个体工商户) | 个体工商户 | 92410425MADR44K13H | 2025-07-08 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕84号 | 罚款;责令改正 | 徐杏娟 | 自然人 | 2025-07-09 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 | |
| 平市监处罚〔2025〕86号 | 罚款 | 郏县旺东来便利店(个体工商户) | 个体工商户 | 92410425MADUKECW37 | 2025-07-09 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕87号 | 罚款;没收违法所得 | 汝州市汝北食品有限公司 | 法人 | 9141048209252218XH | 2025-07-23 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕81号 | 罚款 | 河南正清源生物科技有限公司 | 法人 | 91410105779414337E | 2025-07-04 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕92号 | 罚款;没收违法所得 | 宝丰县康之源饮品有限公司 | 法人 | 91410421053399924H | 2025-09-01 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕59号 | 罚款 | 平顶山市湛河区九八五网吧 | 法人 | 91410411MAD0DEWM3G | 2025-06-18 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕58号 | 罚款 | 平顶山市卫东区禾舟百货零售店(个体工商户) | 个体工商户 | 92410403MAE992Y95P | 2025-06-18 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕60号 | 罚款 | 平顶山市卫东区鑫玥便利店(个体工商户) | 个体工商户 | 92410403MADRF514XF | 2025-06-18 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕82号 | 罚款;责令改正;没收违法所得 | 河南金泰医疗器械有限公司 | 法人 | 91410425561016088X | 2025-07-07 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕73号 | 罚款 | 平顶山市湛河区名酒惠百货零售商店(个体工商户) | 个体工商户 | 92410411MADWRY6LXQ | 2025-06-25 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕62号 | 罚款 | 平顶山市新华区诚金烟酒超市 | 个体工商户 | 92410402MA9K36WWX5 | 2025-06-25 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕64号 | 责令改正 | 杨振伟 | 自然人 | 2025-06-25 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 | |
| 平市监处罚〔2025〕68号 | 罚款 | 平顶山市湛河区长江路便利店 | 个体工商户 | 92410411MA9MY49U2D | 2025-06-25 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕63号 | 罚款 | 平顶山市湛河区翰文商贸行(个体工商户) | 个体工商户 | 92410411MADJ25DG6L | 2025-06-25 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕70号 | 罚款 | 平顶山市湛河区鲜益多商业零售超市(个体工商户) | 个体工商户 | 92410411MAE3UJUE61 | 2025-06-25 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕69号 | 罚款 | 平顶山市湛河区国云百货店(个体工商户) | 个体工商户 | 92410411MAEA105B91 | 2025-06-25 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕71号 | 罚款 | 平顶山市新华区东辉百货店 | 个体工商户 | 92410402MACNMJYJ32 | 2025-06-25 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕61号 | 罚款 | 平顶山嗨乐购商贸有限公司 | 法人 | 91410403MA46CM4N9U | 2025-06-19 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕66号 | 罚款 | 平顶山市卫东区苹阳超市店 | 个体工商户 | 92410403MA9KTUBF42 | 2025-06-25 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕72号 | 罚款 | 平顶山市新华区铭兴烟酒店 | 个体工商户 | 92410402MA9KG4NB6G | 2025-06-25 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕67号 | 罚款 | 朱向涛 | 自然人 | 2025-06-25 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 | |
| 平市监处罚〔2025〕74号 | 罚款 | 平顶山市新华区向平百货店 | 个体工商户 | 92410402MA9F34442P | 2025-06-25 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕65号 | 罚款 | 湛河区新兰发超市 | 个体工商户 | 92410411MA40R3FG6D | 2025-06-25 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕55号 | 罚款 | 平顶山高新区德立养生店(个体工商户) | 个体工商户 | 92410400MAEDN4BN9P | 2025-06-06 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕56号 | 罚款;没收违法所得 | 宝丰县诚立能源物资经销有限公司加油站 | 法人 | 914104213172228168 | 2025-06-13 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕83号 | 罚款 | 平顶山市湛河区珺悦百货店(个体工商户) | 个体工商户 | 92410411MAE37GKF7E | 2025-07-09 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕49号 | 罚款;责令改正 | 平顶山学院 | 法人 | 124100004168469074 | 2025-06-04 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕88号 | 罚款;没收违法所得;责令改正 | 平顶山晟泰医疗科技有限公司 | 法人 | 91410425MACEER7L86 | 2025-07-28 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕44号 | 罚款 | 卫东区圣依超市 | 个体工商户 | 92410403MA9FDA7938 | 2025-05-26 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕48号 | 罚款 | 平顶山市新华区大平小市烟酒店 | 个体工商户 | 92410402MA47DX706F | 2025-05-26 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕46号 | 罚款 | 平顶山市城乡一体化示范区佳佳源便利超市店 | 个体工商户 | 92410400MACBY6BA2G | 2025-05-26 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕45号 | 罚款 | 平顶山市湛河区洺润百货店(个体工商户) | 个体工商户 | 92410411MAE4AGM98G | 2025-05-26 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕43号 | 罚款 | 平顶山高新区应悦百货超市(个体工商户) | 个体工商户 | 92410400MADQ5YEDXU | 2025-05-26 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕90号 | 罚款;责令改正 | 厦门富士乐医疗科技有限公司 | 法人 | 91350200594995470R | 2025-08-19 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕79号 | 罚款;没收非法财物 | 河南鑫吉翔失能老人托养服务有限公司 | 法人 | 91410402MA9F237A23 | 2025-06-27 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕75号 | 罚款;没收违法所得 | 河南高升淀粉制品有限公司 | 法人 | 91410482MA3X5LLQ3B | 2025-06-25 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕76号 | 罚款;没收违法所得 | 汝州原通食品有限公司 | 法人 | 9141048208083993XD | 2025-06-25 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕77号 | 罚款;没收违法所得 | 汝州市豫榜淀粉制品厂 | 法人 | 91410482MA3XD9C474 | 2025-06-26 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕78号 | 罚款;没收违法所得 | 汝州市共赢淀粉制品有限公司 | 法人 | 91410482MA44D7NR5K | 2025-06-26 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕42号 | 罚款 | 平顶山市卫东区鑫玥便利店(个体工商户) | 个体工商户 | 92410403MADRF514XF | 2025-05-26 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕53号 | 罚款 | 平顶山江帆机电设备有限公司 | 法人 | 91410400MACC2CDT3P | 2025-06-05 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕54号 | 罚款;没收违法所得 | 平顶山市第一人民医院 | 法人 | 12410400416845373A | 2025-06-09 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕32号 | 罚款;责令改正 | 平顶山市亿昇房地产开发有限公司 | 法人 | 91410400782210538Q | 2025-04-29 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕39号 | 没收违法所得;责令改正 | 平顶山姚孟发电有限责任公司 | 法人 | 91410400755196136Y | 2025-05-23 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕41号 | 没收违法所得;责令改正 | 国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司 | 法人 | 914104005569342208 | 2025-05-23 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕40号 | 没收违法所得;责令改正 | 国家电投集团河南电力有限公司平东发电分公司 | 法人 | 91410400MA9NDR9C40 | 2025-05-23 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕34号 | 罚款 | 程鸿飞 | 自然人 | 2025-05-07 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 | |
| 平市监处罚〔2025〕52号 | 没收违法所得;罚款 | 平顶山市第二人民医院 | 法人 | 12410400416846376T | 2025-06-05 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕50号 | 罚款;没收违法所得 | 叶县鑫泽商贸有限公司保安南加油站 | 法人 | 91410422MA9KJBCR2X | 2025-06-04 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕31号 | 罚款 | 河南瑞迪康医药科技有限公司 | 法人 | 91410400MA461H6N8N | 2025-04-18 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕51号 | 罚款;没收违法所得 | 郑州伯比信息科技有限公司 | 法人 | 91410100MA483MQDXN | 2025-05-20 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕35号 | 罚款;没收违法所得 | 平顶山市妇幼保健院 | 法人 | 12410400416845306C | 2025-05-07 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕47号 | 罚款;责令改正 | 深圳市巨鼎医疗股份有限公司 | 法人 | 91440300674813235R | 2025-05-26 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕106号 | 罚款 | 河南吉峰医疗科技有限公司 | 法人 | 91410100MA458Q8Y2E | 2025-09-25 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕37号 | 没收违法所得;罚款 | 平煤神马医疗集团总医院 | 法人 | 12410400X148646355 | 2025-05-12 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕36号 | 罚款;没收违法所得 | 平顶山市中医医院 | 法人 | 12410400416846480Y | 2025-05-12 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕30号 | 罚款 | 平顶山万里亿众汽车销售服务有限公司 | 法人 | 91410400694877498W | 2025-04-16 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕16号 | 罚款 | 平顶山市卫东区万方百货商行 | 个体工商户 | 92410403MA9LLLHU8E | 2025-03-31 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕80号 | 罚款;责令改正 | 叶县炬燃能源有限公司 | 法人 | 91410422MA40UGGM3D | 2025-07-03 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕38号 | 罚款;没收违法所得 | 平顶山市刘师傅食品有限公司 | 法人 | 91410425667212845N | 2025-06-10 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕28号 | 罚款 | 湖南安广检验检测有限公司 | 法人 | 91430703MA4L1GDK9E | 2025-04-10 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕22号 | 罚款;没收违法所得 | 平顶山市湛河区田现超豆腐坊 | 个体工商户 | 92410411MA9GWMNK2D | 2025-04-02 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕29号 | 罚款 | 平顶山叶秋纺织品有限公司 | 法人 | 91410403MA9KTE5851 | 2025-04-15 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕93号 | 罚款;责令改正 | 平顶山市深百汇房地产开发有限公司 | 法人 | 914104003371177730 | 2025-09-02 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕57号 | 罚款;责令改正 | 河南鼎峰物业服务有限公司平顶山分公司 | 法人 | 91410402MA40NQ7C35 | 2025-06-16 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕27号 | 罚款;责令改正 | 西安展实检测工程有限公司 | 法人 | 9161013257842845XJ | 2025-04-10 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕21号 | 罚款 | 平顶山市湛河区诚惠百货超市 | 个体工商户 | 92410411MACYXL9W6G | 2025-03-31 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕23号 | 罚款 | 卫东区梦涵百货商店 | 个体工商户 | 92410403MA44NC2A0C | 2025-04-02 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕18号 | 罚款 | 平顶山隆禾商贸有限公司 | 法人 | 91410403MA9MKTK41M | 2025-03-31 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕24号 | 罚款 | 湛河区多富多超市 | 个体工商户 | 92410411MA9JY33A54 | 2025-04-02 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕20号 | 罚款 | 平顶山市湛河区金惠生活超市 | 个体工商户 | 92410411MA9FTY956G | 2025-03-31 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕15号 | 罚款 | 平顶山市卫东区麻雀百货店 | 个体工商户 | 92410403MA9GTHPW3G | 2025-03-20 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕19号 | 罚款 | 郏县康之林婚庆用品门市部 | 个体工商户 | 92410425MA9G2C3P5X | 2025-03-31 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕17号 | 罚款 | 平顶山市卫东区恩佑百货超市(个体工商户) | 个体工商户 | 92410403MAE1F7QG0B | 2025-03-31 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕25号 | 罚款 | 平顶山市湛河区悦珠超市(个体工商户) | 个体工商户 | 92410411MA9G96E88P | 2025-04-02 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕13号 | 警告;罚款 | 平顶山市九九百惠药品销售有限公司 | 法人 | 91410400MA3XCWPF7N | 2025-02-21 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕26号 | 罚款;没收非法财物;没收违法所得 | 河南墨子酒业股份有限公司 | 法人 | 91410400060003828H | 2025-04-10 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕33号 | 罚款;没收违法所得 | 平顶山市李大厨食品有限公司 | 法人 | 91410411785064951T | 2025-04-30 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕12号 | 罚款 | 董现民 | 自然人 | 2025-02-07 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 | |
| 平市监处罚〔2025〕7号 | 罚款 | 平顶山市新华区全到福百货店(个体工商户) | 个体工商户 | 92410402MAE563WH0C | 2025-01-16 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕4号 | 罚款 | 平顶山市湛河区佳乘便利店(个体工商户) | 个体工商户 | 92410411MADR8XR949 | 2025-01-16 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕107号 | 罚款 | 宝丰县人民医院 | 法人 | 12410421416945462U | 2025-09-25 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕6号 | 罚款 | 平顶山市卫东区七福家百货店 | 个体工商户 | 92410403MA47YBAMXD | 2025-01-16 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕5号 | 罚款 | 平顶山市卫东区璐儿百货超市(个体工商户) | 个体工商户 | 92410403MADXBHU40B | 2025-01-16 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕2号 | 罚款 | 平顶山市新华区灵润百货商行(个体工商户) | 个体工商户 | 92410402MADXDUXT0N | 2025-01-16 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕1号 | 罚款 | 平顶山市高新区容羽名烟名酒有限责任公司 | 法人 | 91410400MA9KCU3F0K | 2025-01-16 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕3号 | 罚款 | 平顶山市卫东区杨凯便利店(个体工商户) | 个体工商户 | 92410403MADHU9L32U | 2025-01-16 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕8号 | 罚款;责令改正 | 海南民生特种设备检验检测技术有限公司 | 法人 | 914600000757095408 | 2025-01-23 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕11号 | 罚款;没收违法所得 | 中宇康泰认证有限公司 | 法人 | 91350105MA34MWRF8W | 2025-02-07 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕9号 | 罚款 | 四川宇通管道技术有限责任公司 | 法人 | 915101127745186204 | 2025-01-23 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕10号 | 罚款;没收违法所得;责令改正 | 汝州市荣兴淀粉制品厂 | 其他组织机构 | 91410482MA40BJ4F4M | 2025-02-05 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
| 平市监处罚〔2025〕14号 | 罚款 | 杭州梅清数码科技有限公司 | 法人 | 91330108665247921B | 2025-03-20 | 平顶山市市场监督管理局 | 社会公开 |
豫公网安备 41040002000001号


