收入支出决算总表
单位:平顶山市第八中学 2021 年度 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,983.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 227.15 | 五、教育支出 | 36 | 2,582.65 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 414.15 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 88.02 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 140.83 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,210.52 | 本年支出合计 | 58 | 3,225.64 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 30.89 | 年末结转和结余 | 60 | 15.77 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,241.41 | 总计 | 62 | 3,241.41 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
单位:平顶山市第八中学 2021 年度 单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,210.52 | 2,983.37 | 0.00 | 227.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 2,567.53 | 2,340.38 | 0.00 | 227.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 2,562.26 | 2,335.11 | 0.00 | 227.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 2,074.50 | 2,074.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 487.76 | 260.61 | 0.00 | 227.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 414.15 | 414.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 405.93 | 405.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 218.17 | 218.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.77 | 187.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 140.83 | 140.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 140.83 | 140.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 140.83 | 140.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
单位:平顶山市第八中学 2021 年度 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,225.64 | 3,064.37 | 161.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 2,582.65 | 2,421.38 | 161.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 2,577.38 | 2,421.38 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 2,089.00 | 1,951.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 488.38 | 470.38 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.27 | 0.00 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 5.27 | 0.00 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 414.15 | 414.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 405.93 | 405.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 218.17 | 218.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 |
187.77 |
187.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 140.83 | 140.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 140.83 | 140.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 140.83 | 140.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
单位:平顶山市第八中学 2021 年度 单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,983.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 2,355.45 | 2,355.45 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 414.15 | 414.15 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 140.83 | 140.83 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,983.37 | 本年支出合计 | 59 | 2,998.44 | 2,998.44 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 30.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 30.84 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,014.21 | 总计 | 64 | 3,014.21 | 3,014.21 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:平顶山市第八中学 2021 年度 单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,998.44 | 2,837.17 | 161.27 | |
205 | 教育支出 | 2,355.45 | 2,194.18 | 161.27 |
20502 | 普通教育 | 2,350.18 | 2,194.18 | 156.00 |
2050203 | 初中教育 | 2,089.00 | 1,951.00 | 138.00 |
2050204 | 高中教育 | 261.18 | 243.18 | 18.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.27 | 0.00 | 5.27 |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 5.27 | 0.00 | 5.27 |
208 | 社会保障和就业支出 | 414.15 | 414.15 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 405.93 | 405.93 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 218.17 | 218.17 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.77 | 187.77 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 88.02 | 88.02 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 88.02 | 88.02 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 88.02 | 88.02 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 140.83 | 140.83 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 140.83 | 140.83 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 140.83 | 140.83 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:平顶山市第八中学 2021 年度 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编 码 |
科目名称 |
决算数 | 科目编 码 |
科目名称 |
决算数 | 科目编 码 |
科目名称 |
决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,364.66 | 302 | 商品和服务支出 | 240.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 842.67 | 30201 | 办公费 | 43.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 152.72 | 30202 | 印刷费 | 0.05 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 269.21 | 30203 | 咨询费 | 2.50 | 310 | 资本性支出 | 16.94 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 649.72 | 30205 | 水费 | 14.64 | 31002 | 办公设备购置 | 15.73 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 |
192.45 |
30206 |
电费 |
28.13 |
31003 |
专用设备购置 |
1.21 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.49 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.65 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 9.83 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.22 | 30211 | 差旅费 | 2.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 |
住房公积金 |
141.02 |
30212 | 因公出国(境)费 用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 58.43 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 214.78 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 13.13 | 30216 | 培训费 | 0.92 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 198.74 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.90 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.02 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 2.12 | 30228 | 工会经费 | 15.94 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.79 |
30229 |
福利费 |
19.93 |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 | 公务用车运行维护 费 |
5.83 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.83 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 5.58 | |||
30299 | 其他商品和服务支 出 |
15.18 | ||||||
人员经费合计 | 2,579.44 | 公用经费合计 | 257.73 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:平顶山市第八中学 2021 年度 单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运 行费 |
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 5.83 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:平顶山市第八中学 2021 年度 单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。