- 发文字号
- 索引号
- 12410400005452882N/2025-00001
- 发布日期
- 2025-01-15
- 主题分类
- 政府信息公开年度报告
- 体裁分类
- 服务对象
平顶山市农业机械技术中心2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,在市委、市政府的坚强领导下,市农业机械技术中心持续认真贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神,紧紧围绕年度重点工作任务,遵照《条例》和《规范》要求,扎实推进信息公开制度落实。全年通过市政府门户网站农机中心政府信息公开专栏公开15条,做到政务信息公开依法、及时、真实、准确、高效。
(二)依申请公开情况。2024年,市农业机械技术中心进一步理顺公开申请渠道,规范答复行为,完善登记、审核、办理、答复、归档工作全过程,不断加强与申请人沟通。全年未受理政府信息公开申请。
(三)政府信息资源的规范化、标准化管理情况。根据工作实际,完善了信息公开保密审查、信息发布登记、信息内容审核等相关制度。信息发布方面严格把关,更新发布的信息以上级业务部门网站发布的信息为主,其他自制或转发的信息落实三级审批制度,切实把责任落实落细。
(四)政府信息公开平台建设。我中心政府信息公开以市政府门户网站农机中心政府信息公开专栏为主,围绕群众关注的热点问题发布农机政策解读类信息,增强信息公开主动性、针对性和实效性,强化依法公开和主动公开意识。
(五)政府信息公开监督保障情况。市农业机械技术中心明确由局党组班子成员主管政务公开全面工作,严格规范政府信息公开工作流程,完善信息发布责任制度,提高公开信息质量。办公室负责主动公开内容的制定和依法申请公开事项的办理,做好信息审查和信息发布工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是信息公开的流程还需优化,单位科室之间的信息整合与协同效应尚未充分发挥;二是公众参与度较低,政务公开过程中,缺乏有效引导公众参与的举措。
(二)改进情况。一是加强学习政府信息公开条例,明确各科室职责分工,有针对性的进行流程指引,形成工作合力。二是建立公众参与机制,通过线上线下多渠道广泛征集公众意见,激发公众参与积极性。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发政府信息公开信息处理费管理办法的通知》(国办函〔2020〕109号)规定,本年度我单位未收取信息处理费。