- 发文字号
- 索引号
- 005452292/2024-00002
- 发布日期
- 2023-12-18
- 主题分类
- 土地出让结果公示
- 体裁分类
- 服务对象
平网公示(2023)07号
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部第39号令)和《河南省国有建设用地使用权网上交易管理办法》,经平顶山市人民政府批准,平顶山市自然资源和规划局于2023年12月8日至2023年12月18日对5宗国有建设用地使用权进行网上挂牌出让,现将挂牌出让成交结果公示如下:
序号 | 地块编号 | 地块名称 | 土地位置 | 地块面积 (平方米) | 土地用途 | 容积率 | 建筑密度 (建筑系数) | 绿地率 | 出让年限 | 有无底价 | 起始价(万元/亩) | 保证金 (万元) | 增价幅度(万元/亩) | 成交价(万元/亩) | 总价款 (万元) | 竞得人 |
1 | 平XH(2023)001号 | 平XH(2023)001号 | 建设路西段南侧(西高皇村) | 11953.02 | 居住商业用地 | 不大于3.5 | 不大于25% | 不小于35% | 居住70年,商业40年 | 有底价 | 305 | 1640 | 3 | 308 | 5522.2952 | 平顶山市兴华城市建设发展有限公司 |
2 | 平XH(2023)014号 | 平XH(2023)014号 | 稻香西路北段西侧 | 10075.22 | 居住商业用地 | 不大于3.0 | 不大于22% | 不小于35% | 居住70年,商业40年 | 有底价 | 257 | 1170 | 3 | 260 | 3929.3358 | 平顶山市兴华城市建设发展有限公司 |
3 | 平XH(2023)024号 | 平XH(2023)024号 | 园林路与碧圃巷交叉口西南侧 | 4322.51 | 供电用地 | 不大于0.8 | 不大于50% | 不小于30% | 50年 | 有底价 | 63 | 130 | 3 | 63 | 408.4772 | 国网河南省电力公司平顶山供电公司 |
4 | 平ZH(2023)012号 | 平ZH(2023)012号 | 黄河路与东环路交叉口西南角 | 27191.85 | 工业用地 | 不小于1.0 | 不小于40% | 20% | 50年 | 有底价 | 30 | 370 | 3 | 30 | 1223.6333 | 河南卓翔金属材料有限公司 |
5 | 平ZH(2023)013号 | 平ZH(2023)013号 | 黄河路与东环路交叉口西南角 | 51535.75 | 工业用地 | 不小于1.0 | 不小于40% | 20% | 50年 | 有底价 | 30 | 700 | 2 | 30 | 2319.1088 | 平顶山市湛开建设发展有限公司 |
联系电话:0375-2633333
2023年12月18日