- 发文字号
- 索引号
- 00545268X/2022-00001
- 发布日期
- 2022-11-03
- 主题分类
- 统计信息
- 体裁分类
- 服务对象
第46期
平顶山市司法局办公室编 2022年9月5日
全市司法行政系统
1-8月份信息采用情况
一、各县(市、区)信息采用情况
单位名称 | 报送总量 | 采用总量 | 专期 | 专题 | 约稿信息 | 市委采用 | 政府采用 | 省厅采用 | 累计分数 | 排名 |
汝州市 | 30 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 |
宝丰县 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 |
鲁山县 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3 |
湛河区 | 31 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 |
石龙区 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 |
高新区 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 |
舞钢市 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7 |
卫东区 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7 |
叶 县 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7 |
郏 县 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 10 |
新华区 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 10 |
城乡一体 化示范区 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 10 |
二、局直各单位信息采用情况
单位名称 | 报送总量 | 采用总量 | 专期 | 专题 | 约稿信息 | 市委采用 | 政府采用 | 省厅采用 | 累计分数 | 排名 |
市恒信公证处 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |
市强制隔 离戒毒所 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 |
市法律援助 中心 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
市仲裁办 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
市司法保 障中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
市监狱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
三、机关各科室信息采用情况
单位名称 | 报送总量 | 采用总量 | 专期 | 专题 | 约稿信息 | 市委采用 | 政府采用 | 省厅采用 | 累计分数 | 排名 |
政治部 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 1 |
基层工作指导科 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 |
秘书科 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 3 |
法律援助工作科 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 |
依法行政指导科 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 5 |
司法鉴定科 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 6 |
政策法规科 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 6 |
法律职业资格 管理与行政 审批服务科 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 6 |
社区矫正 管理办公室 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 9 |
行政执法 协调监督科 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 9 |
机关党委 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9 |
宣传科 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 9 |
立法科 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 13 |
普法与依法治理科 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 13 |
律师公证和 仲裁管理科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
法治调研督察科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
监狱管理科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
戒毒管理科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
计财装备科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
离退休干部工作科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
报:市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市委政法委、省司法厅办公室
发:县(市、区)司法局,局领导,局机关各科室,各局直单位
责任编辑:孙蓝琦