- 发文字号
- 索引号
- 11410400732480791X/2021-00001
- 发布日期
- 2021-01-29
- 主题分类
- 规划信息
- 体裁分类
- 服务对象
一、 总体情况
2020年,平顶山市公安局认真贯彻落实省公安厅、市委、市政府各项决策部署和有关文件精神,切实践行以人民为中心的发展思想,坚持执法为民,权力公开、透明原则,加大政务公开力度,提高依法行政水平,规范行政行为,不断促进我局政务公开工作向制度化、规范化发展,取得了明显成效。
(一)主动公开政府信息情况
2020年,市公安局通过市政府门户网站、局门户网站、微博、微信等平台媒介公开了一大批政务信息:
1、通过市政府门户网站公开信息55条。
2、通过市公安局门户网站推送26条。
3、通过政务微博发布196条。
4、通过政务微信“平安平顶山”发布37条、今日头条发布信息29条。
(二)依申请公开政府信息情况
2020年,办理网民依申请公开件2件,均在法定时间内及时对申请人做出了答复。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 68 | 197 | 982,548 | |
其他对外管理服务事项 | 38 | 18 | 49,758 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 150 | 0 | 530,563 | |
行政强制 | 11 | 0 | 4,641 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 47 | 1 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 140 | 254.1585 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是工作人员政府信息公开意识强弱不一,认识有待进一步提高;二是信息公开内容广度和深度还不够;三是信息公开形式有待拓展。
(二)2021年工作总体安排
1、大力推进公开信息化建设。积极顺应“互联网+”发展趋势,健全信息发布更新机制,加大政务微博微信和移动客户端等新社交媒体的开发应用,提升信息搜索等智能化水平,让社会公众能更加便捷获取政府信息。
2、努力扩大政务的公众参与。大力推进重要政策解读和政策制定工作同步考虑、同步安排,提高解读的针对性、科学性、可能性和权威性,加强重大舆情回应工作,及时回应社会关切,通过政府信息公开搭建公众参与政策制定、执行和监督的桥梁。
3、着力加强信息公开工作队伍建设。督促相关单位加强政府信息公开专门机构建设,充实人员力量,制定业务培训计划,切实提高人员队伍的综合素质和业务能力。
六、其他需要报告的事项
无