一、热线平台运行情况
9月份,平顶山市12345民呼必应热线平台共受理各类来电来信56075件。其中,接听电话55597人次,登记交办11478件,已办结11404件,办结率99%,满意率96%;网络平台受理交办478件,按时办结回复470件,办理回复率98%。
12345热线电话(含公众号)受理30425人次,登记交办9595件,已办结9521件,办结率99%,满意率96%。超期未办结工单74件,其中新华区30件,示范区9件,市公安局7件。
留号并行热线电话中,12315消费者投诉举报热线共接听来电5818人次,登记交办1546件,已办结1546件,按期办结率100%;12328交通运输服务监督热线共接听来电1898人次,登记交办337件,已办结337件,按期办结率100%;12333社保查询热线共接听来电15548人次;12348法律咨询热线共解答群众法律咨询1908人次。
通过市长信箱、网民留言及全国政务服务一体化平台等网络平台受理交办478件,按时办结回复470件,逾期未回复8件,未回复事项中市房管事务管理中心6件,示范区2件。
二、政务服务热线办理件摘登
市民反映湛河区凌云路银基誉府30号楼109号房屋严重漏水,无法正常居住。湛河区接件核实后,立即安排人员进行维修,现问题已经得到解决。
市民反映湛河区诚朴路小学门口往南路边长期停放车辆影响交通。市城市管理局接件后,安排执法人员对该处乱停乱放的机动车辆进行了集中整治,对车辆车主在现场的进行劝离,无法联系到车主的下发了违法停车告知书。
三、相关工作进展情况
一是针对群众咨询投诉供暖等季节性问题,热线办集中汇总分析,协调相关单位及时处置;二是梳理各级各单位所涉及政务服务、审批事项、公共服务、便民服务等事项的有关政策法规、办理流程等信息,为12345热线工作人员提供必要的政策知识支撑。三是对全市12345热线话务人员进行礼仪培训,提升12345民呼必应热线队伍话务能力和水平。
平顶山市12345“民呼必应”热线接诉即办工作实时量化考核结果
各分中心考核情况表
网络单位 | 考核总分 | 排 名 |
郏 县 | 88.91 | 1 |
汝州市 | 88.50 | 2 |
宝丰县 | 88.50 | 2 |
鲁山县 | 88.39 | 4 |
叶 县 | 88.00 | 5 |
舞钢市 | 87.72 | 6 |
各区考核情况表
网络单位 | 考核总分 | 排 名 |
卫东区 | 85.30 | 1 |
湛河区 | 85.13 | 2 |
示范区 | 85.06 | 3 |
高新区 | 82.90 | 4 |
石龙区 | 82.00 | 5 |
新华区 | 81.84 | 6 |
市直及有关单位考核情况表
网络单位 | 考核总分 | 排 名 |
市交通运输局 | 88.91 | 1 |
市市场监督管理局 | 88.50 | 2 |
市商务局 | 88.50 | 2 |
市热力集团 | 88.39 | 4 |
市银保监分局 | 88.00 | 5 |
市住建局 | 87.72 | 6 |
平煤神马集团 | 87.72 | 6 |
中国移动 | 87.14 | 8 |
市卫健委 | 86.58 | 9 |
市政务服务和大数据管理局 | 86.50 | 10 |
市住房公积金管理中心 | 86.50 | 10 |
市兴城湛河市政设施管理服务有限公司 | 86.50 | 10 |
市人社局 | 86.35 | 13 |
市税务局 | 86.00 | 14 |
平顶山学院 | 86.00 | 14 |
联通公司 | 85.75 | 16 |
中国电信股份有限公司 | 85.00 | 17 |
市民政局 | 83.75 | 18 |
市公安局 | 83.72 | 19 |
市城市管理局 | 83.56 | 20 |
河南有线电视网络集团有限公司 | 83.50 | 21 |
市燃气公司 | 83.45 | 22 |
市农业农村局 | 83.36 | 23 |
市医疗保障局 | 83.25 | 24 |
市财政局 | 83.00 | 25 |
市教体局 | 82.08 | 26 |
供电公司 | 82.00 | 27 |
市房产事务服务中心 | 81.93 | 28 |
白龟山水库管理局 | 81.50 | 29 |
市自来水公司 | 81.35 | 30 |
市自然资源和规划局 | 80.42 | 31 |
市生态环境局 | 80.20 | 32 |
市人民防空办公室 | 68.00 | 33 |
各街道办考核情况表
网络单位 | 考核总分 | 排 名 |
示范区滨湖街道办事处 | 88.50 | 1 |
湛河区马庄街道办事处 | 87.51 | 2 |
卫东区东安路街道办事处 | 87.48 | 3 |
卫东区鸿鹰街道办事处 | 87.29 | 4 |
卫东区东环路街道办事处 | 87.29 | 4 |
卫东区光华路街道办事处 | 87.00 | 6 |
卫东区建设路街道办事处 | 86.22 | 7 |
卫东区东工人镇街道办事处 | 86.21 | 8 |
卫东区优越路街道办事处 | 86.04 | 9 |
卫东区北环街道办事处 | 83.66 | 10 |
卫东区申楼街道办事处 | 85.80 | 11 |
卫东区五一路街道办事处 | 85.60 | 12 |
卫东区蒲城街道办事处 | 85.14 | 13 |
示范区滍阳镇人民政府 | 84.00 | 14 |
卫东区东高皇街道办事处 | 83.00 | 15 |
湛河区南环路街道办事处 | 82.66 | 16 |
湛河区北渡街道办事处 | 82.33 | 17 |
新华区曙光街街道办事处 | 82.22 | 18 |
湛河区河滨街道办事处 | 82.00 | 19 |
湛河区九里山街道办事处 | 81.96 | 20 |
湛河区姚孟街道办事处 | 81.87 | 21 |
新华区西市场街道办事处 | 81.51 | 22 |
湛河区高阳路街道办事处 | 81.29 | 23 |
新华区矿工路街道办事处 | 81.25 | 24 |
新华区湛北路街道办事处 | 81.11 | 25 |
新华区西高皇街道办事处 | 80.91 | 26 |
示范区湖滨路街道办事处 | 80.90 | 27 |
湛河区轻工路街道办事处 | 80.63 | 28 |
新华区中兴路街道办事处 | 80.26 | 29 |
湛河区荆山街道办事处 | 80.10 | 30 |
新华区青石山街道办事处 | 80.06 | 31 |
新华区新新街街道办事处 | 80.00 | 32 |
新华区光明路街道办事处 | 79.82 | 33 |
示范区应滨街道办事处 | 79.80 | 34 |
新华区香山管委会 | 79.75 | 35 |
高新区皇台街道办事处 | 78.86 | 36 |
网络留言类受理件办理情况表
承办单位 | 办件总数 | 已回复数 | 未回复数 |
湛河区 | 66 | 66 | 0 |
卫东区 | 41 | 41 | 0 |
新华区 | 48 | 48 | 0 |
郏县 | 29 | 29 | 0 |
鲁山县 | 29 | 29 | 0 |
叶县 | 29 | 29 | 0 |
宝丰县 | 28 | 28 | 0 |
市公安局 | 26 | 26 | 0 |
市城市管理局 | 22 | 22 | 0 |
市交通运输局 | 19 | 19 | 0 |
市住建局 | 17 | 17 | 0 |
示范区 | 14 | 12 | 2 |
市人社局 | 13 | 13 | 0 |
市热力集团 | 12 | 12 | 0 |
市房产事务服务中心 | 10 | 4 | 6 |
汝州市 | 8 | 8 | 0 |
舞钢市 | 8 | 8 | 0 |
市教体局 | 8 | 8 | 0 |
市文化广电和旅游局 | 8 | 8 | 0 |
市自然资源和规划局 | 7 | 7 | 0 |
市自来水公司 | 7 | 7 | 0 |
市市场监督管理局 | 6 | 6 | 0 |
市卫健委 | 5 | 5 | 0 |
平煤神马集团 | 5 | 5 | 0 |
市财政局 | 4 | 4 | 0 |
高新区 | 3 | 3 | 0 |
市医疗保障局 | 3 | 3 | 0 |
市税务局 | 1 | 1 | 0 |
市水利局 | 1 | 1 | 0 |
中国移动 | 1 | 1 | 0 |
总计 | 478 | 470 | 8 |